<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIDERATTO.com &#187; Caixa de Som</title>
	<atom:link href="http://www.desideratto.com/tag/caixa-de-som/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desideratto.com</link>
	<description>Interiores Decoração Objetos de Decoração Design Arquitetura Moveis Sofas Luminarias Arte Moda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Fone de ouvido &#8211; Jabra Stone</title>
		<link>http://www.desideratto.com/design/fone-de-ouvido-jabra-stone/</link>
		<comments>http://www.desideratto.com/design/fone-de-ouvido-jabra-stone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa de Som]]></category>
		<category><![CDATA[Fone de ouvido]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Som]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desideratto.com/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Dispondo de uma forma terrivelmente nova, ele se encaixa perfeitamente em torno da orelha, e também se encaixa no carregador incluído para criar uma forma sólida como pedra. Outros detalhes incluem tecnologia Extreme Noise Blackout que utiliza fones dual para reduzir o ruído de fundo, estofamento de borracha macia para maior conforto e controles de volume ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1797" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1797" title="Fone de ouvido - Jabra Stone" src="http://www.desideratto.com/wp-content/uploads/jabra-stone.jpg" alt="Fone de ouvido - Jabra Stone" width="600" height="390" /><p class="wp-caption-text">Fone de ouvido - Jabra Stone</p></div>
<p>Dispondo de uma forma terrivelmente nova, ele se encaixa perfeitamente em torno da orelha, e também se encaixa no carregador incluído para criar uma forma sólida como pedra. Outros detalhes incluem tecnologia Extreme Noise Blackout que utiliza fones dual para reduzir o ruído de fundo, estofamento de borracha macia para maior conforto e controles de volume ao toque.</p>
<p>Design: <a href="http://www.jabra.com/Sites/Jabra/NA-US/Headsets/Pages/JabraSTONE.aspx" target="_blank">Jabra</a></p>
<p>Via: <a href="http://www.uncrate.com/men/gear/cell-phones/jabra-stone/" target="_blank">Uncrate</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desideratto.com/design/fone-de-ouvido-jabra-stone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mythos XTR-50 é a mais fina caixa de som para home theater do mundo</title>
		<link>http://www.desideratto.com/midia/mythos-xtr-50-e-a-mais-fina-caixa-de-som-para-home-theater-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.desideratto.com/midia/mythos-xtr-50-e-a-mais-fina-caixa-de-som-para-home-theater-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 20:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Alto-falante]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa acústica]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa de Som]]></category>
		<category><![CDATA[Home theater]]></category>
		<category><![CDATA[Som]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desideratto.com/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Se você não gosta de trambolhos espalhados pela sua sala estragando sua decoração, esta pode ser uma ótima opção para o seu home-theater. Fornecendo uma solução de áudio a empresa Definitive Technology surgiu com um alto-falante de 1.5 polegadas de espessura, com o nome &#8220;Mythos XTR-50&#8243;, que também complementa o design elegante da sua tela plana de parede, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1791" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-1791" title="Mythos XTR-50 " src="http://www.desideratto.com/wp-content/uploads/mythos-xtr-50-speakers_02_NqpTf_17621_rect540.jpg" alt="Mythos XTR-50 " width="550" height="365" /><p class="wp-caption-text">Mythos XTR-50 </p></div>
<div id="attachment_1792" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-1792" title="Mythos XTR-50 " src="http://www.desideratto.com/wp-content/uploads/mythos-xtr-50-speakers_04_cnyGp_17621_rect540.jpg" alt="Mythos XTR-50 " width="550" height="365" /><p class="wp-caption-text">Mythos XTR-50 </p></div>
<p>Se você não gosta de trambolhos espalhados pela sua sala estragando sua decoração, esta pode ser uma ótima opção para o seu home-theater. Fornecendo uma solução de áudio a empresa <a href=" http://www.definitivetech.com/">Definitive Technology</a> surgiu com um alto-falante de 1.5 polegadas de espessura, com o nome &#8220;Mythos XTR-50&#8243;, que também complementa o design elegante da sua tela plana de parede, permitindo uma ótima qualidade de som. A empresa alegou ser a caixa de som de alta performance mais fina do mundo. Este novo brinquedo é feito do mesmo tipo de alumínio utilizado em aeronaves, para garantir a elegância e durabilidade.</p>
<p>Design: <a href=" http://www.definitivetech.com/">Definitive Tech</a></p>
<p>Via: <a href="http://gizmodo.com/5499597/mythos-xtr+50-squeezes-high+performance-sound-into-slender-15+inch-speakers">Gizmodo</a><span style="DISPLAY: none"> / <a href="http://www.thedesignblog.org/entry/mythos-xtr-50-is-the-world-s-thinnest-on-wall-home-theater-loudspeaker/" target="_blank">TheDesignBlog</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desideratto.com/midia/mythos-xtr-50-e-a-mais-fina-caixa-de-som-para-home-theater-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gramofone Aesthesis</title>
		<link>http://www.desideratto.com/midia/gramofone-aesthesis/</link>
		<comments>http://www.desideratto.com/midia/gramofone-aesthesis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 18:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimídia]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa acústica]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa de Som]]></category>
		<category><![CDATA[Gramofone]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Som]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desideratto.com/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Aesthesis é uma empresa sueca de alto-falantes que vai longe nas curvas. E para chegar neste belo projeto, contratou a equipe de criação da fabricante de automóveis sueca Koenigsegg. Após quatro anos de desenvolvimento, chegaram a este gramofone que emprega um driver coaxial personalizado, full-range, para eliminar as diferenças de fase e reproduzir sons de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1046" class="wp-caption aligncenter" style="width: 325px"><img class="size-full wp-image-1046" title="Gramophone Aesthesis" src="http://www.desideratto.com/wp-content/uploads/aesthesis_gramophone.jpg" alt="Gramophone Aesthesis" width="315" height="536" /><p class="wp-caption-text">Gramophone Aesthesis</p></div>
<p>Aesthesis é uma empresa sueca de alto-falantes que vai longe nas curvas. E para chegar neste belo projeto, contratou a equipe de criação da fabricante de automóveis sueca Koenigsegg. Após quatro anos de desenvolvimento, chegaram a este gramofone que emprega um driver coaxial personalizado, full-range, para eliminar as diferenças de fase e reproduzir sons de 37-20,000 Hz. A forma de chifre curva amplifica as freqüências mais altas, o gabinete aberto amplifica as freqüências mais baixas. O estreitamento do gabinete é para o amortecimento dos ecos.</p>
<p>A ambição neste Gramophone foi trazer um produto intrigante, de vanguarda e sensual para o mercado, sem comprometer a qualidade do som ou imagem. Conseguiram!</p>
<p>Design: <a href="http://www.aesthesis.se/">Aesthesis</a> </p>
<p>Imagens: Maria Fredriksson</p>
<p>Via: <a href="http://www.luxist.com/2009/09/05/aesthesis-gramophone-speakers-now-looking-for-60-000-ears/" target="_blank">Luxist</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desideratto.com/midia/gramofone-aesthesis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

