<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DESIDERATTO.com &#187; Composição visual</title>
	<atom:link href="http://www.desideratto.com/tag/composicao-visual/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desideratto.com</link>
	<description>Interiores Decoração Objetos de Decoração Design Arquitetura Moveis Sofas Luminarias Arte Moda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como criar uma composição de quadros na parede</title>
		<link>http://www.desideratto.com/decoracao/como-criar-uma-composicao-de-quadros-na-parede/</link>
		<comments>http://www.desideratto.com/decoracao/como-criar-uma-composicao-de-quadros-na-parede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 03:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Composição visual]]></category>
		<category><![CDATA[Quadros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desideratto.com/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[Você vive encontrando composições de quadros nas revistas e livros de decoração, sempre bem dispostos e alinhados e queria fazer uma em sua casa também? No link abaixo há um tutorial muito simples, que apesar de estar em inglês, permite uma fácil compreensão. Veja como arranjar seus quadros na parede]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1981" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1981" title="Quadros" src="http://www.desideratto.com/wp-content/uploads/quadros-caderno.jpg" alt="Quadros" width="600" height="399" /><p class="wp-caption-text">Quadros</p></div>
<div id="attachment_1982" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1982" title="Quadros" src="http://www.desideratto.com/wp-content/uploads/quadros-parede.jpg" alt="Quadros" width="600" height="399" /><p class="wp-caption-text">Quadros</p></div>
<p>Você vive encontrando composições de quadros nas revistas e livros de decoração, sempre bem dispostos e alinhados e queria fazer uma em sua casa também? No link abaixo há um tutorial muito simples, que apesar de estar em inglês, permite uma fácil compreensão.</p>
<h6><a href="http://brynalexandra.blogspot.com/2008/07/how-to-hang-art-wall.html" target="_blank">Veja como arranjar seus quadros na parede</a></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desideratto.com/decoracao/como-criar-uma-composicao-de-quadros-na-parede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Padrões decorativos estruturais</title>
		<link>http://www.desideratto.com/decoracao/padroes-decorativos-estruturais/</link>
		<comments>http://www.desideratto.com/decoracao/padroes-decorativos-estruturais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 20:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ronaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[Decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Almofadas]]></category>
		<category><![CDATA[Composição visual]]></category>
		<category><![CDATA[Decoração de paredes]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de decoração]]></category>
		<category><![CDATA[Estampas]]></category>
		<category><![CDATA[Padrões decorativos]]></category>
		<category><![CDATA[Papel de Parede]]></category>
		<category><![CDATA[Unidade visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.desideratto.com/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Interessante nesse detalhe a combinação obtida entre os padrões decorativos estruturais presentes nas almofadas e nos espelhos. Via: TableTonic]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1814" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-1814" title="Padrões decorativos" src="http://www.desideratto.com/wp-content/uploads/padroes-decorativos-estrutuais.jpg" alt="Padrões decorativos" width="600" height="750" /><p class="wp-caption-text">Padrões decorativos</p></div>
<p>Interessante nesse detalhe a combinação obtida entre os <strong>padrões decorativos estruturais</strong> presentes nas almofadas e nos espelhos.</p>
<p>Via: <a href="http://tabletonic.blogspot.com/2010/04/four-killer-rooms-and-lecture-on-walls.html" target="_blank">TableTonic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.desideratto.com/decoracao/padroes-decorativos-estruturais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

